Se EU-Kommissionens nøgletal i dansk prognose

Følgende er nøgletallene for Danmark i EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose. Tallene viser ændringen i procent i forhold til foregående år.

Offentliggjort Sidst opdateret

* BNP. 2012: -0,5. 2013: 0,7. 2014: 1,7.

* Privat forbrug. 2012: 0,6. 2013: 0,8. 2014: 1,8.

* Offentligt forbrug. 2012: 0,2. 2013: 1,1. 2014: 0,7.

* Eksport (varer og serviceydelser). 2012: 0,9. 2013: 1,1. 2014: 4,3.

* Import (varer og serviceydelser). 2012: 2,5. 2013: 2,2. 2014: 3,7.

* BNI. 2012: 0,1. 2013: 0,7. 2014: 1,6.

* Beskæftigelse. 2012: -0,5. 2013: -0,2. 2014: 0,3.

* Arbejdsløshedsrate. 2012: 7,5. 2013: 7,7. 2014: 7,6.

* Relativ enhedslønomkostninger. 2012: -0,8. 2013: -0,9. 2014: -0,9.

* Private husholdningers opsparing. 2012: 5,0. 2013: 3,1. 2014: 5,2.

* Forbrugerprisindeks. 2012: 2,4. 2013: 1,1. 2014: 1,6.

* Handelsbalance (i procent af BNP). 2012: 1,4. 2013: 0,9. 2014: 0,7.

* Betalingsbalance (i procent af BNP). 2012: 5,2. 2013: 4,5. 2014: 5,0.

* Offentligt underskud som procent af BNP. 2012: -4,0. 2013: -1,7. 2014: -2,7.

* Strukturelt underskud som procent af BNP. 2012: 0,3. 2013: -0,0. 2014: -0,3.

/ritzau/