FAKTA: Landmænds troværdighed stiger

Jordemødre, læger og sygeplejersker er øverst i analyse af faggruppers troværdighed. Influencere er i bund.

Offentliggjort Sidst opdateret

Torsdag er kommunikationsbureauet Radius CPH's årlige troværdighedsanalyse udkommet. Her vurderer danskerne 27 faggruppers troværdighed.

Gennem hele analysens levetid har danskerne vist stor tiltro til de faggrupper, der holder velfærdssamfundet kørende.

Jordemødre, sygeplejersker og læger topper troværdighedsmålingen, som Radius CPH har gennemført for 15. år i træk i 2023.

Tilmed har faggrupper som psykologer og pædagoger øget deres troværdighed.

Også landmændene har øget deres troværdighed og er dermed trådt et skridt op ad ranglisten.

2000 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18 til 75 år blevet bedt om at vurdere 27 faggruppers troværdighed på en skala fra et til fem.

Herunder kan du se listen over danskernes tiltro til de 27 faggrupper.

I parentes kan du se placeringerne for 2022.

Det er første år, influencere er med i analysen, og derfor fremgår det ikke, hvordan de placerede sig på listen i 2022.

1. (1) Jordemødre: 4,16

2. (3) Læger: 4,08.

3. (2) Sygeplejersker: 3,98.

4. (6) Fysioterapeuter: 3,85.

5. (5) Politibetjente: 3,83.

6. (4) Bibliotekarer: 3,83.

7. (7) Ingeniører: 3,81.

8. (8) Tandlæger: 3,79.

9. (9) Psykologer: 3,72.

10. (10) Soldater: 3,67.

11. (14) Pædagoger: 3,59.

12. (11) Skolelærere: 3,59.

13. (12) Revisorer: 3,57.

14. (15) Præster: 3,51.

15. (13) Sosu-hjælpere: 3,50.

16. (16) Advokater: 3,48.

17. (18) Landmænd: 3,44.

18. (17) Buschauffører: 3,40.

19. (19) Håndværkere: 3,27.

20. (20) Socialrådgivere: 3,24.

21. (21) Embedsmænd: 3,07.

22. (22) Bankrådgivere: 3,00.

23. (23) Ejendomsmæglere: 2,67.

24. (24) Journalister: 2,60.

25. (25) Bilforhandlere: 2,45.

26. (26) Politikere: 2,26.

27. (-) Influencere: 1,83.

Kilder: Radius CPH

/ritzau/