Landmænd er mere troværdige end håndværkere

Offentliggjort Sidst opdateret

Troværdighed på en skala fra 1 og op til 5. Placering i år - sidste års placering i parentes:

1. (1) Jordemødre: 4,16

2. (3) Læger: 4,08.

3. (2) Sygeplejersker: 3,98.

4. (6) Fysioterapeuter: 3,85.

5. (5) Politibetjente: 3,83.

6. (4) Bibliotekarer: 3,83.

7. (7) Ingeniører: 3,81.

8. (8) Tandlæger: 3,79.

9. (9) Psykologer: 3,72.

10. (10) Soldater: 3,67.

11. (14) Pædagoger: 3,59.

12. (11) Skolelærere: 3,59.

13. (12) Revisorer: 3,57.

14. (15) Præster: 3,51.

15. (13) Sosu-hjælpere: 3,50.

16. (16) Advokater: 3,48.

17. (18) Landmænd: 3,44.

18. (17) Buschauffører: 3,40.

19. (19) Håndværkere: 3,27.

20. (20) Socialrådgivere: 3,24.

21. (21) Embedsmænd: 3,07.

22. (22) Bankrådgivere: 3,00.

23. (23) Ejendomsmæglere: 2,67.

24. (24) Journalister: 2,60.

25. (25) Bilforhandlere: 2,45.

26. (26) Politikere: 2,26.

27. (-) Influencere: 1,83.

Kilder: Radius CPH.

/ritzau/

Køb et abonnement og få adgang

Allerede abonnent? Log ind her

Digital-abonnement

  • Dagens avis hver dag som e-avis
  • Adgang til alle artikler på folketidende.dk
  • Adgang til arkivet (1873-nu)
  • Adgang til FolketidendePlay
  • Lås op for Folketidende Fordele
Få adgang nu