FAKTA: Medlemsudviklingen i dansk idræt

Offentliggjort Sidst opdateret

Medlemsudvikling for aldersgrupper for 2023 (årgange/medlemmer/udvikling/udvikling i procent):

* 0-6 år: 222.482, +8.458 (i forhold til 2022), +3,95 procent.

* 7-12: 433.443, +5.906, +1,38.

* 13-18: 295.797, +12.624, +4,46.

* 19-24: 168.595, +7.463, +4,63.

* 25-39: 327.110, +17.491, +5,65.

* 40-59: 500.156, +9.475, +1,93.

* 60-69: 236.292, +11.930, +5,32.

* 70+: 241.040, +11.914, +5,20.

* I alt: 2.424.915, +85.261, +3,64.

Kilder: DGI og DIF.

/ritzau/

Køb et abonnement og få adgang

Allerede abonnent? Log ind her

Digital-abonnement

  • Dagens avis hver dag som e-avis
  • Adgang til alle artikler på folketidende.dk
  • Adgang til arkivet (1873-nu)
  • Adgang til FolketidendePlay
  • Lås op for Folketidende Fordele
Få adgang nu