Se EU-Kommissionens nøgletal for eurozonen

Følgende er nøgletallene for de 17 lande i eurozonen i EU-Kommissionens økonomiske vinterprognose. Tallene viser ændringen i procent i forhold til foregående år.

Offentliggjort Sidst opdateret

* BNP. 2012: -0,6. 2013: -0,3. 2014: 1,4.

* BNI. 2012: -0,5. 2013: -0,3. 2014: 1,3.

* Privat forbrug. 2012: -1,2. 2013: -0,7. 2014: 0,9.

* Offentligt forbrug. 2012: -0,2. 2013: -0,2. 2014: 0,5.

* Eksport (varer og serviceydelser). 2012: 2,8. 2013: 2,6. 2014: 4,9.

* Import (varer og serviceydelser). 2012: -0,7. 2013: 1,2. 2014: 4,8.

/ritzau/