Se EU-Kommissionens økonomiske nøgletal for EU

Følgende er nøgletallene for hele EU i EU-Kommissionens økonomiske vinterprognose. Tallene viser ændringen i procent i forhold til foregående år.

Offentliggjort Sidst opdateret

* BNP. 2012: -0,3. 2013: 0,1. 2014: 1,6.

* BNI. 2012: -0,5. 2013: 0,1. 2014: 1,6.

* Privat forbrug. 2012: -0.7. 2013: -0,2. 2014: 1,1.

* Offentligt forbrug. 2012: 0,2. 2013: -0,1. 2014: 0,2.

* Eksport (varer og serviceydelser). 2012: 2,3. 2013: 2,6. 2014: 5,0.

* Import (varer og serviceydelser). 2012: -0,1. 2013: 1,5. 2014: 4,6.

/ritzau/