FAKTA: Så meget dyrere bliver frimærkerne

Fra 1. januar 2014 sætter Post Danmark priserne på porto op.

Offentliggjort Sidst opdateret

Her kan du se, hvor meget det kommer til at koste at sende et A-brev fremover, og hvad det koster nu afhængigt af brevets vægt:

* Danmark

Højst 50 gram: Ni kroner (nu: otte kroner)

Højst 100 gram: 18 kroner (16 kroner)

Højst 250 gram: 28 kroner (25 kroner)

Højst 500 gram: 38,5 kroner (35 kroner)

Højst 1000 gram: 49 kroner (46 kroner)

Højst 2000 gram: 60 kroner (58 kroner)

* Europa, Færøerne og Grønland

Højst 50 gram: 14 kroner (12,5 kroner)

Højst 100 gram: 26 kroner (24 kroner)

Højst 250 gram: 36 kroner (35 kroner)

Højst 500 gram: 57 kroner (56 kroner)

Højst 1000 gram: 88 kroner (86 kroner)

Højst 2000 gram: 130 kroner (130 kroner)

* Øvrige udland

Højst 50 gram: 16 kroner (14,5 kroner)

Højst 100 gram: 32 kroner (33 kroner)

Højst 250 gram: 54 kroner (53 kroner)

Højst 500 gram: 77 kroner (76 kroner)

Højst 1000 gram: 130 kroner (128 kroner)

Højst 2000 gram: 200 kroner (200 kroner)

Kilde: Post Danmark

/ritzau/