Fodboldens pengeliga: Se hvor meget din favoritklub tjener

Real Madrid har som den første sportsklub i verden opnået en omsætning på over 500 millioner euro - svarende til cirka 3,8 milliarder kroner - ifølge Deloittes årlige Football Money League.

Offentliggjort Sidst opdateret

Her følger klubbernes top-20 over omsætning i sæsonen 2011/12. Sidste års placering vises i parentes, og pengene angives i danske kroner.

1. (1) Real Madrid (Spanien) 3,8 milliarder

2. (2) Barcelona (Spanien) 3,6 milliarder

3. (3) Manchester United (England) 3,0 milliarder

4. (4) Bayern München (Tyskland) 2,7 milliarder

5. (5) Chelsea (England) 2,4 milliarder

6. (6) Arsenal (England) 2,2 milliarder

7. (12) Manchester City (England) 2,1 milliarder

8. (7) AC Milan (Italien) 1,9 milliarder

9. (9) Liverpool (England) 1,7 milliarder

10. (13) Juventus (Italien) 1,5 milliarder

11. (16) Borussia Dortmund (Tyskland) 1,4 milliarder

12. (8) Inter Milan (Italien) 1,4 milliarder

13. (11) Tottenham Hotspur (England) 1,3 milliarder

14. (10) Schalke 04 (Tyskland) 1,3 milliarder

15. (20) Napoli (Italien) 1,1 milliarder

16. (14) Marseille (Frankrig) 1,0 milliarder

17. (17) Lyon (Frankrig) 985 millioner

18. (18) Hamburger SV (Tyskland) 900 millioner

19. (15) Roma (Italien) 865 millioner

20. (ny) Newcastle United (England) 860 millioner

Kilde: Deloitte

/ritzau/Reuters